어떤 평가를 받고 있나요?
참고 자료 평가에 따르면 유틸리티 역할을 수행할 수 있는 능력을 지닌 것으로 언급된다.
캐릭터 · No.596
봄의 용 카무쿠라
3형태
울트라 슈퍼 레어 · Lv 30
참고 자료 평가에 따르면 유틸리티 역할을 수행할 수 있는 능력을 지닌 것으로 언급된다.
| 항목 | 1형태 춘룡 카무쿠라 | 2형태 신춘룡 카무쿠라 | 3형태 신춘룡왕 카무쿠라 |
|---|---|---|---|
| 희귀도 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 60+70 | Lv 60+70 | Lv 60+70 |
| 추가 버전 | Ver10.3 | Ver10.3 | Ver11.4 |
| 체력 | 76,500 | 76,500 | 76,500 |
| 공격력 | 42,227 | 42,227 | 42,227 |
| 타격별 공격력 | 42,227 / 0 / 0 | 42,227 / 0 / 0 | 42,227 / 0 / 0 |
| DPS | 4,835 | 4,835 | 4,835 |
| 사거리 | 460 | 460 | 460 |
| 비용 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
| 재생산(초) | 151.53초 · 4,546F | 151.53초 · 4,546F | 151.53초 · 4,546F |
| 이동속도 | 5 | 5 | 5 |
| KB | 3 | 3 | 3 |
| 공격 주기 | 8.73초 · 262F | 8.73초 · 262F | 8.73초 · 262F |
| 공격 발생 | 1.70초 · 51F | 1.70초 · 51F | 1.70초 · 51F |
| 공격 방식 | 범위 공격 | 범위 공격 | 범위 공격 |
능력치 한눈에 보기
같은 희귀도와 표시 레벨의 캐릭터 사이에서 어느 정도인지 보여줍니다. 절대적인 성능 등급은 아니며 실제 수치도 함께 확인하세요.
같은 레벨 기준으로 비교 Lv 30
현재 확인된 주요 능력치 기준으로 두 형태의 수치는 같습니다.
직접 사용해 본 장점, 주의할 점, 잘 어울리는 스테이지나 편성 방법을 남겨주세요.