
캐릭터 · No.65
검사
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
검사
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 검사 | 2형태 검사 쟈니 |
|---|---|---|
| 희귀도 | 레어 | 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50+80 | Lv 50+80 |
| 추가 버전 | Ver2.1 | Ver2.1 |
| 체력 | 4,760 | 9,520 |
| 공격력 | 680 | 1,530 |
| 타격별 공격력 | 680 / 0 / 0 | 1,530 / 0 / 0 |
| DPS | 150 | 338 |
| 사거리 | 170 | 170 |
| 비용 | 240 | 240 |
| 재생산(초) | 4.20초 · 126F | 4.20초 · 126F |
| 이동속도 | 6 | 6 |
| KB | 3 | 3 |
| 공격 주기 | 4.53초 · 136F | 4.53초 · 136F |
| 공격 발생 | 0.90초 · 27F | 0.90초 · 27F |
| 공격 방식 | 단일 공격 | 단일 공격 |
검사
- 특성
- -
- 개방 조건
- 케리 공주 스위츠 콜라보 뽑기
- 설명
- 공주님 쟁탈전! 콜라보레이션으로 이루어진 꿈의 경연
검사 쟈니
- 특성
- -
- 개방 조건
- 검사 Lv10
- 설명
- 공주님 쟁탈전! 콜라보레이션으로 이루어진 꿈의 경연
진화 형태 수치 변화
1형태 → 2형태동일한 원본 표시 기준 비교 Lv 30
- 체력
- +4,760 (+100%) 4,760 → 9,520
- 공격력
- +850 (+125%) 680 → 1,530
- DPS
- +188 (+125.30%) 150 → 338
검사 쟈니