성능에 대한 실제 평가와 비용 효율
미세리아 및 미세리아 CC 형태에 대해 강하지만 NP 소모가 많다는 평가와, 백 포노우와 함께 무리하게 투입하는 것을 피해야 한다는 의견이 존재한다.
캐릭터 · No.346
미셰리아
3형태
울트라 슈퍼 레어 · Lv 30
미세리아 및 미세리아 CC 형태에 대해 강하지만 NP 소모가 많다는 평가와, 백 포노우와 함께 무리하게 투입하는 것을 피해야 한다는 의견이 존재한다.
| 항목 | 1형태 미세리아 | 2형태 미세리아CC | 3형태 낮잠의 미세리아CC |
|---|---|---|---|
| 희귀도 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 | 울트라 슈퍼 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 60+70 | Lv 60+70 | Lv 60+70 |
| 추가 버전 | Ver6.2 | Ver6.2 | Ver7.5 |
| 체력 | 38,250 | 51,000 | 63,750 |
| 공격력 | 28,050 | 38,250 | 48,450 |
| 타격별 공격력 | 28,050 / 0 / 0 | 38,250 / 0 / 0 | 48,450 / 0 / 0 |
| DPS | 3,449 | 4,703 | 5,548 |
| 사거리 | 415 | 415 | 415 |
| 비용 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 재생산(초) | 134.87초 · 4,046F | 134.87초 · 4,046F | 134.87초 · 4,046F |
| 이동속도 | 8 | 8 | 8 |
| KB | 4 | 4 | 4 |
| 공격 주기 | 8.13초 · 244F | 8.13초 · 244F | 8.73초 · 262F |
| 공격 발생 | 0.97초 · 29F | 0.97초 · 29F | 0.97초 · 29F |
| 공격 방식 | 범위 공격 | 범위 공격 | 범위 공격 |
능력치 한눈에 보기
같은 희귀도와 표시 레벨의 캐릭터 사이에서 어느 정도인지 보여줍니다. 절대적인 성능 등급은 아니며 실제 수치도 함께 확인하세요.
같은 레벨 기준으로 비교 Lv 30
직접 사용해 본 장점, 주의할 점, 잘 어울리는 스테이지나 편성 방법을 남겨주세요.