캐릭터 · No.63
고양이 퐁
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
고양이 퐁
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 고양이 퐁 | 2형태 고양이 포뇨 |
|---|---|---|
| 희귀도 | EX | EX |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50 | Lv 50 |
| 추가 버전 | Ver2.0 | Ver2.0 |
| 체력 | 7,650 | 7,650 |
| 공격력 | 170 | 170 |
| 타격별 공격력 | 170 / 0 / 0 | 170 / 0 / 0 |
| DPS | 75 | 75 |
| 사거리 | 110 | 110 |
| 비용 | 150 | 150 |
| 재생산(초) | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F |
| 이동속도 | 8 | 8 |
| KB | 1 | 1 |
| 공격 주기 | 2.27초 · 68F | 2.27초 · 68F |
| 공격 발생 | 0.30초 · 9F | 0.30초 · 9F |
| 공격 방식 | 범위 | 범위 |
고양이 퐁
- 특성
- -
- 개방 조건
- 시리얼 코드 입력 가샤폰 냥이 대전쟁이다냥 스트랩 2 특전 ※현재 입력 불가
- 설명
- 플라스틱 가샤폰 머신에 들어간 탱크 고양이(범위 공격). 덮여 있는 만큼 탱크 고양이보다 조금 튼튼하다
고양이 포뇨
- 특성
- -
- 개방 조건
- 네코폰 Lv10
- 설명
- 플라스틱 가샤폰 머신에 들어간 조금 길쭉한 탱크 고양이(범위 공격). 덮여 있는 만큼 탱크 고양이보다 조금 튼튼하다

고양이 포뇨