
캐릭터 · No.215
모모타로
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
모모타로
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 모모타로 | 2형태 모모타로 CC |
|---|---|---|
| 희귀도 | 레어 | 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50 | Lv 50 |
| 추가 버전 | Ver4.3 | Ver4.3 |
| 체력 | 8,160 | 8,160 |
| 공격력 | 1,360 | 1,360 |
| 타격별 공격력 | 1,360 / 0 / 0 | 1,360 / 0 / 0 |
| DPS | 346 | 346 |
| 사거리 | 190 | 190 |
| 비용 | 450 | 450 |
| 재생산(초) | 4.87초 · 146F | 4.87초 · 146F |
| 이동속도 | 12 | 12 |
| KB | 2 | 2 |
| 공격 주기 | 3.93초 · 118F | 3.93초 · 118F |
| 공격 발생 | 1.30초 · 39F | 1.30초 · 39F |
| 공격 방식 | 범위 공격 | 범위 공격 |
모모타로
- 특성
- 50% 확률로 1번만 살아남는다
- 개방 조건
- 콜라보 스테이지 「메탈슬러그 디펜스」 콜라보 스테이지 「초 메탈슬러그 디펜스」
- 설명
- 메탈슬러그 시리즈에서 참전! 포로로 보이지만 실제로는 특수부대의 실력자 가끔 살아남는다(범위 공격)
모모타로 CC
- 특성
- 50% 확률로 1번만 살아남는다
- 개방 조건
- 모모타로 Lv10
- 설명
- 메탈슬러그 시리즈에서 참전! 기탄으로 냥코들을 엄호해 준다 가끔 살아남는다(범위 공격)
모모타로 CC