
캐릭터 · No.401
여동생
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
여동생
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 여동생 | 2형태 여동생 CC |
|---|---|---|
| 희귀도 | EX | EX |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50 | Lv 50 |
| 추가 버전 | Ver6.9 | Ver6.9 |
| 체력 | 8,160 | 8,160 |
| 공격력 | 1,700 | 1,700 |
| 타격별 공격력 | 1,700 / 0 / 0 | 1,700 / 0 / 0 |
| DPS | 850 | 850 |
| 사거리 | 170 | 170 |
| 비용 | 480 | 480 |
| 재생산(초) | 7.53초 · 226F | 7.53초 · 226F |
| 이동속도 | 8 | 8 |
| KB | 2 | 2 |
| 공격 주기 | 2.00초 · 60F | 2.00초 · 60F |
| 공격 발생 | 0.50초 · 15F | 0.50초 · 15F |
| 공격 방식 | 단일 공격 | 단일 공격 |
여동생
- 특성
- 3% 확률로 크리티컬
- 개방 조건
- 콜라보 기념 좋아요 & 공유 캠페인
- 설명
- 멘토리에서 참전! 멘토리의 귀여운 여동생. 사나운 말투와 리액션이 특징이며 아주 가끔 크리티컬 공격을 날림
여동생 CC
- 특성
- 3% 확률로 크리티컬
- 개방 조건
- 여동생 Lv10
- 설명
- 멘토리에서 참전! 쌀쌀맞은 대답만 하지만 솔직해지지 못하는 사춘기일 뿐 알고 보면 마음이 따뜻한 아이. 아주 가끔 크리티컬 공격을 날림
여동생 CC