
캐릭터 · No.350
구데구데 푸딩
일본판 원문을 바탕으로 제공하는 데이터입니다.선택한 지역판
한국판
구데구데 푸딩
진화 형태별 능력치
원문 표시 레벨 기준| 항목 | 1형태 구데구데 푸딩 | 2형태 구데구데 알라모드 |
|---|---|---|
| 희귀도 | 슈퍼 레어 | 슈퍼 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50+70 | Lv 50+70 |
| 추가 버전 | Ver6.2 | Ver6.2 |
| 체력 | 25,500 | 25,500 |
| 공격력 | 8,500 | 8,500 |
| 타격별 공격력 | 8,500 / 0 / 0 | 8,500 / 0 / 0 |
| DPS | 2,802 | 2,802 |
| 사거리 | 250 | 250 |
| 비용 | 1,350 | 1,350 |
| 재생산(초) | 24.87초 · 746F | 24.87초 · 746F |
| 이동속도 | 6 | 6 |
| KB | 2 | 2 |
| 공격 주기 | 3.03초 · 91F | 3.03초 · 91F |
| 공격 발생 | 0.33초 · 10F | 0.33초 · 10F |
| 공격 방식 | 범위 공격 | 범위 공격 |
구데구데 푸딩
- 특성
- 검은 적에게 초대미지(입히는 데미지 x3~4) ※ 보물로 변동
- 개방 조건
- 구데타마 콜라보 뽑기
- 설명
- 인기 캐릭터 구데타마 참전! 걷는 건 정말 무리니까~ 검은 적에게 초대미지를 줌(범위 공격)
구데구데 알라모드
- 특성
- 검은 적에게 초대미지(입히는 데미지 x3~4) ※ 보물로 변동
- 개방 조건
- 나태한 푸딩 Lv10
- 설명
- 인기 캐릭터 구데타마 참전! 급브레이크는 그만둬~ 검은 적에게 초대미지를 줌(범위 공격)
구데구데 알라모드