채색의 오르토스 CC 외형과 활용 평가
채색의 오르토스 CC로 진화시키면 실전에서 쓸만해지는지는 확실하게 체감하기 어렵다는 의견이 존재하며, 대신 일러스트가 예뻐진다는 평가가 주로 언급된다.
캐릭터 · No.345
오르토스
3형태
슈퍼 레어 · Lv 30
채색의 오르토스 CC로 진화시키면 실전에서 쓸만해지는지는 확실하게 체감하기 어렵다는 의견이 존재하며, 대신 일러스트가 예뻐진다는 평가가 주로 언급된다.
| 항목 | 1형태 오르토스 | 2형태 오르토스CC | 3형태 채색의 오르토스CC |
|---|---|---|---|
| 희귀도 | 슈퍼 레어 | 슈퍼 레어 | 슈퍼 레어 |
| 표시 레벨 | Lv 30 | Lv 30 | Lv 30 |
| 최대 레벨 | Lv 50+70 | Lv 50+70 | Lv 50+70 |
| 추가 버전 | Ver6.2 | Ver6.2 | Ver7.5 |
| 체력 | 10,710 | 13,260 | 20,910 |
| 공격력 | 4,590 | 5,610 | 6,630 |
| 타격별 공격력 | 4,590 / 0 / 0 | 5,610 / 0 / 0 | 6,630 / 0 / 0 |
| DPS | 1,547 | 1,913 | 3,371 |
| 사거리 | 270 | 270 | 300 |
| 비용 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 재생산(초) | 14.20초 · 426F | 14.20초 · 426F | 14.20초 · 426F |
| 이동속도 | 16 | 16 | 16 |
| KB | 3 | 3 | 3 |
| 공격 주기 | 2.97초 · 89F | 2.93초 · 88F | 1.97초 · 59F |
| 공격 발생 | 0.47초 · 14F | 0.57초 · 17F | 0.80초 · 24F |
| 공격 방식 | 범위 공격 | 범위 공격 | 범위 공격 |
능력치 한눈에 보기
같은 희귀도와 표시 레벨의 캐릭터 사이에서 어느 정도인지 보여줍니다. 절대적인 성능 등급은 아니며 실제 수치도 함께 확인하세요.
같은 레벨 기준으로 비교 Lv 30
직접 사용해 본 장점, 주의할 점, 잘 어울리는 스테이지나 편성 방법을 남겨주세요.